Corporate Catalogue & Capabilities
Who we are, what we build and the projects we have delivered — in one document. Explore our capabilities and project portfolio; download the premium PDF catalogue.

J-FWA Axial Jet Fan
Automated panels for safe car park ventilation.
| Air flow rate | 4,500–24,000 m³/h |
| Air velocity | 16–28 m/s |
| Thrust | 24–235 N |
| Sound pressure level | 54–91 dBA |
| Diameter range | Ø315–Ø630 mm |
| Operating temperature | 400 °C / 2 h |
| Body material | Galvanized steel |
| Standard | EN 12101-3 |
| Weight | 65–230 kg |
| Number of models | 6 |

AHU – FKS Series Air Handling Unit
Heat-recovery air handling units.
| Number of models | 1 |

D-FWA Wall Mounted Axial Fan
Heavy-duty smoke extraction fans.
| Motor power | 0,18–5,5 kW |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Current | 0,6–11,3 A |
| Diameter range | Ø500–Ø1000 mm |
| Body material | Galvanized steel |
| Number of models | 8 |

ABF Low Pressure Centrifugal Fan
Centrifugal fans and unit heaters for industrial ventilation.
| Motor power | 0,25–22 kW |
| Motor speed | 930–2,935 rpm |
| Current | 0,9–42,5 A |
| Sound pressure level | 60–85 dBA |
| Body material | S355 structural steel sheet |
| Weight | 49–490 kg |
| Number of models | 27 |

C-FWA Roof Type Axial Fan
Quiet residential ventilation solutions.
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Diameter range | Ø400–Ø1250 mm |
| Body material | Galvanized steel |
| Number of models | 11 |

R-FWA Radial Jet Fan
Automated panels for safe car park ventilation.
| Air flow rate | 6,680 m³/h |
| Air velocity | 24 m/s |
| Thrust | 28–63 N |
| Motor power | 0,33–1,4 kW |
| Motor speed | 750–1,500 rpm |
| Sound pressure level | 56–73 dBA |
| Operating temperature | 400 °C / 2 h |
| Body material | Galvanized steel |
| Standard | EN 12101-3 |
| Weight | 83 kg |

IGK Heat Recovery Unit (HRV-HRU)
Heat-recovery air handling units.
| Air flow rate | 500–6,500 m³/h |
| Motor speed | 1,300–2,600 rpm |
| Voltage | 230–380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Sound pressure level | 42–53 dBA |
| Body material | Galvanized steel |
| Weight | 35–210 Kg |
| Number of models | 9 |

H-FWA Cell Axial Pressurization Fan
Heavy-duty smoke extraction fans.
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Diameter range | Ø400–Ø1250 mm |
| Body material | Galvanized steel |
| Number of models | 11 |

OBF Medium Pressure Centrifugal Fan
Centrifugal fans and unit heaters for industrial ventilation.
| Motor power | 0,18–18,5 kW |
| Motor speed | 2,780–2,945 rpm |
| Frequency | 50 Hz |
| Current | 0,8–35,6 A |
| Sound pressure level | 62–87 dBA |
| Body material | S355 structural steel sheet |
| Weight | 19–211 kg |
| Number of models | 9 |

CTF (230V) Single Phase Roof Type Radial Fan
Quiet residential ventilation solutions.
| Air flow rate | 540–5,600 m³/h |
| Motor power | 66–500 W |
| Motor speed | 1,300–2,600 rpm |
| Voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Current | 0,3–2,2 A |
| Sound pressure level | 52–65 dBA |
| Body material | Galvanized steel |
| Weight | 6,5–31 kg |
| Number of models | 8 |

FRTT Rooftop Air Handling Unit
Heat-recovery air handling units.
| Air flow rate | 3,600–10,500 m³/h |
| Weight | 400–740 kg |
| Number of models | 7 |
| External static pressure | 300 Pa |
| Compressor type & quantity | Scroll-1 · Scroll-2 |
| Electrical supply | 380-400V/3 ph./50 Hz |

T-FWA Tunnel Fan
Heavy-duty smoke extraction fans.
| Air flow rate | 6,8–59 m³/s |
| Air velocity | 22,2–37,6 m/s |
| Thrust | 225–2,075 N |
| Motor power | 7,5–75 kW |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Diameter range | Ø560–Ø1600 mm |
| Operating temperature | 400 °C / 2 h |
| Body material | S355 structural steel sheet |
| Standard | EN 12101-3 |

A-APA Axial Unit Heater
Centrifugal fans and unit heaters for industrial ventilation.
| Motor power | 4,8–28,1 kW |
| Sound pressure level | 52–65 dBA |
| Body material | Galvanized steel |
| Weight | 17–29 kg |
| Number of models | 8 |

CTF (380V) Horizontal Throw Roof Type Radial Fan
Quiet residential ventilation solutions.
| Air flow rate | 3,000–18,000 m³/h |
| Static pressure | 250 Pa |
| Motor power | 0,37–7,5 kW |
| Motor speed | 930–1,450 rpm |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Current | 1,2–15,4 A |
| Sound pressure level | 60–72 dBA |
| Body material | Galvanized steel |
| Weight | 55–151 kg |

HNS Pool Dehumidification Air Handling Unit
Heat-recovery air handling units.
| Air flow rate | 3,000–15,000 m³/h |
| Number of models | 6 |
| Dehumidification capacity | 20–100 kg/h |
| Supply fan motor | 1,5–7,5 kW / 1,500 rpm |
| Exhaust fan motor | 1,5–7,5 kW / 1,500 rpm |
| Cooling capacity | 21–113 kW |
| Condenser heating capacity | 26,5–141 kW |
| Water coil capacity (90/70 °C) | 26–127 kW |
| Compressor power | 5,1–27,5 kW |
| Total motor power | 8,1–42,5 kW |

Y-FWA Axial Smoke Exhaust Fan
Heavy-duty smoke extraction fans.
| Diameter range | Ø400–Ø1250 mm |
| Operating temperature | 400 °C / 2 h |
| Body material | Galvanized steel |
| Standard | EN 12101-3 |
| Number of models | 11 |

R-APA Radial Unit Heater
Centrifugal fans and unit heaters for industrial ventilation.
| Air flow rate | 1,300–5,300 m³/h |
| Motor power | 0,25–0,75 kW |
| Motor speed | 1,370–1,390 rpm |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Sound pressure level | 72–76 dBA |
| Body material | Galvanized steel |
| Weight | 66–265 kg |
| Number of models | 13 |

CTF (380V) Vertical Throw Roof Type Radial Fan
Quiet residential ventilation solutions.
| Air flow rate | 3,000–18,000 m³/h |
| Static pressure | 250 Pa |
| Motor power | 0,37–7,5 kW |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Current | 1,2–15,4 A |
| Sound pressure level | 60–72 dBA |
| Body material | Galvanized steel |
| Weight | 65–172 kg |
| Number of models | 9 |

P-FWA Axial Fresh Air Fan
Heavy-duty smoke extraction fans.
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Diameter range | Ø400–Ø1250 mm |
| Body material | Galvanized steel |
| Number of models | 11 |

D-KTF Rectangular Duct Type In-Line Fan
Quiet residential ventilation solutions.
| Air flow rate | 540–7,600 m³/h |
| Motor power | 66–1,560 W |
| Motor speed | 1,300–2,600 rpm |
| Voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Current | 0,3–2,9 A |
| Sound pressure level | 48–66 dBA |
| Body material | Galvanized steel |
| Weight | 7–86 kg |
| Number of models | 9 |

P-FWA BF Axial Pressurization Fan
Heavy-duty smoke extraction fans.
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Diameter range | Ø400–Ø1250 mm |
| Body material | Galvanized steel |
| Number of models | 11 |

Y-KTF Round Duct Type In-Line Fan
Quiet residential ventilation solutions.
| Air flow rate | 250–1,840 m³/h |
| Motor power | 66–250 W |
| Motor speed | 2,300–2,610 rpm |
| Voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Current | 0,3–1,1 A |
| Sound pressure level | 48–55 dBA |
| Weight | 2,6–6,1 kg |
| Number of models | 6 |

M-HA Metal Oil Filter Cell Kitchen Aspirator
Quiet residential ventilation solutions.
| Air flow rate | 3,000–20,000 m³/h |
| Motor power | 0,37–7,5 kW |
| Motor speed | 1,360–1,450 rpm |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Current | 1,2–15,4 A |
| Body material | Galvanized steel |
| Weight | 115–400 kg |
| Number of models | 7 |

ECO Series Cabinet Type Fan
Quiet residential ventilation solutions.
| Air flow rate | 2,500–17,500 m³/h |
| Static pressure | 270–400 Pa |
| Motor power | 0,75–5,5 kW |
| Motor speed | 1,370–1,430 rpm |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Body material | Galvanized steel |
| Weight | 43–185 kg |
| Number of models | 8 |